FECHA | SECTOR ACTIVO | SECTOR PASIVO |
Lunes 4/5 (Acred.1/5) | Policía Servicio Penitenciario | Amas de Casa Ley 4035 |
Martes 5/5 | Ministerio de Salud | |
Miércoles 6/5 | Administración Central CO.P.N.A.F. | Jubilaciones hasta $ 6.000 |
Jueves 7/5 | Dirección Provincial de Vialidad Administradora Tributaria Contaduría General | Jubilaciones mayores a $ 6.000 y hasta $ 8.000 |
Viernes 8/5 | Docentes y No Docentes C.G.E. desde DNI 27.000.001 en adelante Docentes y No Docentes Escuelas de Gestión Privada. | |
Lunes 11/5 (Acred.9/5) | Docentes y No Docentes C.G.E. desde DNI 22.000.001 hasta DNI 27.000.000 U.A.D.E.R | Jubilaciones mayores a $ 8.000 y hasta $ 10.000 |
Martes 12/5 | Docentes y No Docentes C.G.E. hasta DNI 22.000.000 | |
Miércoles 13/5 | Empleados del Poder Judicial Empleados del Poder Legislativo Empleados del Tribunal de Cuentas | |
Jueves 14/5 | Jubilaciones mayores a $ 10.000 y hasta $ 17.000 | |
Viernes 15/5 | Funcionarios del Poder Judicial Funcionarios del Tribunal de Cuentas Funcionarios del Poder Ejecutivo Funcionarios del Poder Legislativo | Jubilaciones mayores a $ 17.000 |
jueves, 30 de abril de 2015
Publicaciones Antiguas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario