En muy buena Carrera y con un cuarto puesto maximiliano Vivot aseguró la punta del campeonato.-
Clarificación del TC pista Mouras en Concepción del Uruguay
1° 72 Craparo , Elio 16 30:44.762
2° 153 Catalán Magni, Juan Tomás 16 30:45.093 0.331
3° 101 Reynoso, Sebastián 16 30:48.106 3.344
4° 15 Vivot, Maximiliano 16 30:50.611 5.849
5° 87 Impiombato, Nicolás 16 30:52.529 7.767
6° 100 González, Lucas 16 30:52.874 8.112
7° 114 Bava, Juan 16 30:53.233 8.471
8° 139 Martin, Denis 16 30:54.443 9.681
9° 66 Jack, Javier 16 30:54.649 9.887
10° 96 Benvenuti, Juan Cruz 16 30:56.872 12.11
11° 63 De Brabandere, Agustín 16 30:58.968 14.206
12°105 Bortot, Flavio 16 31:13.363 28.601
13° 13 Bracco, Eduardo 16 31:13.498 28.736
14° 26 Weimann, Alejandro 16 31:18.496 33.734
15°113 Zalazar, Nahuel 16 31:20.302 35.54
El campeón del TC Pista Mouras, Claudio Di
Noto Rama, aprovechó el abandono de Santero a dos vueltas del final y
logró su primera victoria dentro del TC Mouras, que se corrió en Entre
Ríos. La rápida adaptación de Claudio Di Noto Rama al TC Mouras se plasmó esta tarde en Concepción del Uruguay, donde alcanzó su primera victoria en apenas cuatro fechas dentro de la categoría.
Federico Paoloni
NUESTRO MAXI VIVOT COSERVA LA PUNTA DEL CAMPEONATO LUEGO DE LA JORNADA DE HOY
Maxi Vivot
1° 72 Craparo , Elio 16 30:44.762
2° 153 Catalán Magni, Juan Tomás 16 30:45.093 0.331
3° 101 Reynoso, Sebastián 16 30:48.106 3.344
4° 15 Vivot, Maximiliano 16 30:50.611 5.849
5° 87 Impiombato, Nicolás 16 30:52.529 7.767
6° 100 González, Lucas 16 30:52.874 8.112
7° 114 Bava, Juan 16 30:53.233 8.471
8° 139 Martin, Denis 16 30:54.443 9.681
9° 66 Jack, Javier 16 30:54.649 9.887
10° 96 Benvenuti, Juan Cruz 16 30:56.872 12.11
11° 63 De Brabandere, Agustín 16 30:58.968 14.206
12°105 Bortot, Flavio 16 31:13.363 28.601
13° 13 Bracco, Eduardo 16 31:13.498 28.736
14° 26 Weimann, Alejandro 16 31:18.496 33.734
15°113 Zalazar, Nahuel 16 31:20.302 35.54
Maxi Vivot
Agustin Debrabandere
1° | 69 | Di Noto Rama, Claudio | 18 | 31:30.999 | ||
2° | 107 | Valle, Lucas | 18 | 31:32.227 | 1.228 | |
3° | 91 | Ronconi, Juan | 18 | 31:35.590 | 4.591 | |
4° | 16 | Vázquez, Martín | 18 | 31:36.904 | 5.905 | |
5° | 12 | Ottati, Nicolás | 18 | 31:37.210 | 6.211 | |
6° | 26 | López, Maximiliano | 18 | 31:38.592 | 7.593 | |
7° | 133 | Aguirre, Valentín | 18 | 31:39.191 | 8.192 | |
8° | 77 | Carinelli, Augusto | 18 | 31:39.329 | 8.33 | |
9° | 136 | Suárez, Juan José | 18 | 31:39.778 | 8.779 | |
10° | 84 | Trappa, Luciano | 18 | 31:40.077 | 9.078 | |
11° | 105 | Rossi, Gastón | 18 | 31:40.143 | 9.144 | |
12° | 110 | Etchebest, Alonso | 18 | 31:41.189 | 10.19 | |
13° | 20 | Bueno, Hernán | 18 | 31:43.256 | 12.257 | |
14° | 98 | Di Palma, Juan Cruz | 18 | 31:48.763 | 17.764 | |
15° | 88 | Vazquez, Jonathan | 18 | 31:48.764 | 17.765 | |
16° | 68 | Santero, Julián | 16 | 28:27.044 | 2 | |
17° | 75 | Paoloni, Federico | 12 | 19:20.179 | 6 |
NUESTRO MAXI VIVOT COSERVA LA PUNTA DEL CAMPEONATO LUEGO DE LA JORNADA DE HOY
0 comentarios:
Publicar un comentario